Погода в Усть-Куте - Прогноз погоды на 5 дней

°C Погода Влажность Давление Ветер Вероятность осадков
23.02.2012
ночь -19...-17 84-86 % 724-726 мм 1-3:260 м/с 30 %
утро -17...-15 89-91 % 698-700 мм 2-4:260 м/с 30 %
день -16...-14 66-68 % 725-727 мм 3-5:260 м/с 30 %
вечер -18...-16 81-83 % 727-729 мм 2-4:260 м/с 37 %
24.02.2012
ночь -19...-17 86-88 % 728-730 мм 2-4:260 м/с 44 %
утро -18...-16 86-88 % 728-730 мм 1-3:260 м/с 51 %
день -15...-13 64-66 % 728-730 мм 1-3:260 м/с 60 %
вечер -17...-15 83-85 % 728-730 мм 1-3:260 м/с 55 %
25.02.2012
ночь -20...-18 85-87 % 728-730 мм 1-3:260 м/с 50 %
утро -19...-17 85-87 % 727-729 мм 1-3:237 м/с 45 %
день -13...-11 65-67 % 726-728 мм 2-4:237 м/с 40 %
вечер -16...-14 81-83 % 725-727 мм 2-4:237 м/с 38 %
26.02.2012
ночь -18...-16 83-85 % 723-725 мм 1-3:237 м/с 36 %
утро -17...-15 84-86 % 721-723 мм 1-3:237 м/с 34 %
день -12...-10 64-66 % 720-722 мм 2-4:237 м/с 30 %
вечер -15...-13 74-76 % 718-720 мм 1-3:237 м/с 25 %
27.02.2012
ночь -14...-12 84-86 % 718-720 мм 1-3:270 м/с 0 %
утро -17...-15 85-87 % 718-720 мм 2-4:270 м/с 0 %
день -15...-13 54-56 % 718-720 мм 4-6:270 м/с 0 %
вечер -19...-17 78-80 % 721-723 мм 3-5:315 м/с 0 %